Plieno tekinimo staklės gyvas centrinis kūginis įrankis trigubas guolis CNC gyvai besisukantis frezavimo centrinis kūgio mašina(没描述)
Produkto parametras
MODELIO NUMERIS | BLADENUMBER | DYDIS | AŠMENYS | VARŽTAS | veržliaraktis | PEILIO RANKENA | ||
D | d | H | ||||||
EMR 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RPMW1003MO | M4X10 | T15 | atitiktų FMB22 peilio rankeną |
EMR 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMR 5R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | atitiktų FMB27 peilio rankeną | |||
EMR 5R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 47 | atitiktų FMB32 peilio rankeną | |||
EMR 5R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | atitiktų FMB40 peilio rankeną | |||
EMR 5R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | atitiktų FMB25.4 peilio rankeną | |||
EMR 5R50-25,4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R80-25,4-6T | 6 | 80 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | atitiktų FMB40 peilio rankeną |
MODELIO NUMERIS | BLADENUMBER | DYDIS | AŠMENYS | VARŽTAS | veržliaraktis | PEILIO RANKENA | ||
D | d | H | ||||||
EMRW 6R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | RPMW1204MO | M4X10 | T15 | atitiktų FMB25.4 peilio rankeną |
EMRW 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | atitiktų FMB22 peilio rankeną | |||
EMRW 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMRW 6R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | atitiktų FMB27 peilio rankeną | |||
EMRW 6R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | atitiktų FMB40 peilio rankeną | |||
EMRW 6R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R200-40-10T | 10 | 200 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | atitiktų FMB25.4 peilio rankeną | |||
EMRW 6R200-60-10T | 10 | 200 | 60 | 60 | atitiktų FMB60 peilio rankeną | |||
EMRW 6R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 50 | atitiktų FMB32 peilio rankeną |
MODELIO NUMERIS | BLADENUMBER | DYDIS | AŠMENYS | VARŽTAS | veržliaraktis | PEILIO RANKENA | ||
D | d | H | ||||||
TR200 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RDMT1204MO | M4X10 | T15 | atitiktų FMB22 peilio rankeną |
TR200 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R80 27-6T | 6 | 80 | 27 | 50 | atitiktų FMB27 peilio rankeną |
MODELIO NUMERIS | BLADENUMBER | DYDIS | AŠMENYS | VARŽTAS | veržliaraktis | PEILIO RANKENA | ||
D | d | H | ||||||
TRS 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | RPMT1204MO | M4X10 | T15 | atitiktų FMB25.4 peilio rankeną |
1 klausimas: ar galiu turėti pavyzdį bandymui?
A: Taip, mes galime palaikyti pavyzdį. Mėginys bus apmokestintas pagrįstai, atsižvelgiant į mūsų derybas.
2 klausimas: ar galiu pridėti savo logotipą ant dėžių / dėžučių?
A: Taip, OEM ir ODM yra iš mūsų.
Q3: Kokie yra platintojo pranašumai?
A: Speciali nuolaida rinkodaros apsauga.
4 klausimas: kaip galite kontroliuoti produktų kokybę?
A: Taip, turime inžinierių, pasiruošusių padėti klientams iškilus techninio palaikymo problemoms, bet kokioms problemoms, kurios gali kilti siūlant arba diegiant, taip pat teikti pagalbą antrinėje rinkoje. 100% savikontrolė prieš pakuojant.
5 klausimas: ar galiu apsilankyti jūsų gamykloje prieš pateikdamas užsakymą?
A: Žinoma, sveikiname jūsų apsilankymą gamykloje.